Clicca sul nome del corso di tuo interesse
si aprirà una pagina con tutte le informazioni relative al corso
CORSI “MOON” base e base avanzato
1 lezione di 2 ore mono-settimanale
| STATO Iscrizioni | MILANO Nome Corso | Link Google Map | Giorno | Orario | Età |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | S. Ambrogio 1 | via Lanzone | Mercoledì | 15.00 – 17.00 | da 2015 a 2008 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | S. Ambrogio 2 | via Lanzone | Mercoledì | 17.00 – 19.00 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Tuberose 3 | via Gio Ponti | Venerdì | 15.00 – 17.00 | da 2015 a 2004 |
| Iscrizioni dal 8 / 9 / 26 | Ruffini 6 | via Ruffini 4/6 | Lunedì | 16.30 – 18.30 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Sicilia 8 | p.zza Sicilia 2 | Martedì | 16.30 – 18.30 | da 2021 a 2016 |
| STATO Iscrizioni | SETTIMO MILANESE Nome Corso | Link Google Map | Giorno | Orario | Età |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Settimo 11 | via Di Vittorio | Martedì | 17.00 – 19.00 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Settimo 12 | via Di Vittorio | Mercoledì | 17.30 – 19.30 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Settimo 13 | via Di Vittorio | Giovedì | 17.00 – 19.00 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Settimo 14 | via Di Vittorio | Giovedì | 16.30 – 18.30 | da 2015 a 2006 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Settimo 15 | via Di Vittorio | Venerdì | 17.30 – 19.30 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Settimo 16 | via Di Vittorio | Sabato | 17.00 – 19.00 | da 2015 a 2006 |
CORSI “SUN” avanzato
2 lezioni di 2 ore bi-settimanale
| STATO | Nome Corso | Età |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Sun 1 | da 2022 a 2016 |
| Iscrizioni dal 1 / 9 / 26 | Sun 3 | da 2015 a 2006 |
CORSO “Sky” Pre-Agonismo – CORSO “Star” Agonismo CORSO “Stardust” Gruppo Spettacolo
Su indicazione degli Allenatori